ヴェルタースオリジナル キャラメルコーヒー

しっかり甘いけどコーヒー味なのと塩がそこそこきいていて食べやすいです。純粋なアメちゃんではなくチェルシーのようなバタースカッチ風つるつるしたなめ心地です。
CATEGORY:おやつ
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 富沢商店ゆめちからブレンド | 60g | 210kcal |
薄力粉 | 30g | 105kcal | |
バナナ | 180g | 162kcal | |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 12g | 46kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 6g | 21kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 12g | 110kcal |
ドライイースト | 共立ホームメイドケーキドライイースト | 1.8g | 5kcal |
鶏卵 | 18g | 26kcal | |
クルミ | 12g | 72kcal | |
塩 | クッキングソルト | 2.4g | |
757kcal |
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 日清特選強力粉 | 125g | 437kcal |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 7.5g | 28kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 4.25g | 15kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 4g | 36kcal |
ドライイースト | 共立ホームメードケーキドライイースト) | 1.25g | 5kcal |
鶏卵 | 12.5g | 12kcal | |
塩 | クッキングソルト | 2.25g | |
水 | 76g | ||
533kcal |
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 日清特選強力粉 | 50g | 175kcal |
薄力粉 | 25g | 88kcal | |
バナナ | 150g | 135kcal | |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 10g | 39kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 5g | 18kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 10g | 92kcal |
ドライイースト | サフインスタントドライイースト(赤) | 1.5g | 5kcal |
鶏卵 | 15g | 22kcal | |
クルミ | 13g | 78kcal | |
塩 | クッキングソルト | 2g | |
652kcal |
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 日清特選強力粉 | 125g | 437kcal |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 25g | 97kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 10g | 36kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 17.5g | 161kcal |
ドライイースト | サフインスタントドライイースト(赤) | 1.6g | 5kcal |
鶏卵 | 12.5g | 19kcal | |
塩 | クッキングソルト | 2.5g | |
水 | 59g | ||
755kcal |
![]() サンコー クリームサンドクラッカー 105g/サンコー/クラッカー/税込\1980以上送料無料サンコー ... |
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
薄力粉 | 125g | 437kcal | |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 7.5g | 29kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 7g | 25kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 8g | 73kcal |
ドライイースト | 共立 ホームメイドケーキドライイースト | 1.5g | 5kcal |
塩 | クッキングソルト | 2g | |
水 | 85g | ||
570kcal |
材料 | 商品(メーカー)名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 日清特選強力粉 | 125g | 437kcal |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 7.5g | 28kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 7g | 25kcal |
マカダミア ナッツオイル | Now Foods | 8g | 73kcal |
ドライイースト | サフインスタントドライイースト(赤) | 1.5g | 5kcal |
塩 | クッキングソルト | 2g | |
水 | 88g | ||
569kcal |
材料 | 商品名 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
強力粉 | 日清特選強力粉 | 250g | 875kcal |
砂糖 | スプーン印上白糖 | 15g | 57kcal |
スキムミルク | よつ葉北海道脱脂粉乳 | 14g | 50kcal |
太白胡麻油 | 九鬼 | 16g | 147kcal |
ドライイースト | サフインスタントドライイースト(赤) | 3g | 10kcal |
塩 | クッキングソルト | 4g | - |
水 | 175g | - | |
1139kcal |
![]() | ハイローズ(Hi-Rose) 1斤用ホームベーカリー ピンク HR-B120P 廣瀬無線電機 売り上げランキング : 2668 Amazonで詳しく見る |
![]() カッチェス サワーカシス 75g/カッチェス/キャンディー/税込\1980以上送料無料カッチェス サワ... |
![]() 携帯できる濃縮マヌカハニー【マヌカロゼンジ】 ピーターモラン博士が認定するワトソン社保証の... |